院系介绍
电子信息学院
英文名称:SCHOOL OF ELECTRONIS AND INFORMATION主页地址:http://dianzi.nwpu.edu.cn/
办公地址:西工大长安校区电子信息学院楼
办公电话:029-88431202
西北工业大学电子信息学院的前身是电子工程系,创建于1958年。多年来,为适应国民经济、国防建设和高等教育发展的需要,全体师生艰苦创业,团结奋斗,学院面貌发生了巨大变化。
一、师资队伍
目前,全院教职工132人,教
二、专业设置
学院现有:电子科学与技术系、电子与信息工程系、系统与控制工程系、通信工程系和电子信息实验中心与校电工电子教学基地。
现有10个硕士点:电路与系统、信号与信息处理、电磁场与微波技术、通信与信息系统、系统工程、电工理论与新技术、生物医学工程、微电子与固体电子学、物理电子学、教育技术学。7个博士点:系统工程、电路与系统、信号与信息处理、通信与信息系统、电磁场与微波技术、微电子与固体电子学、物理电子学。一级学科博士授予点2个:信息与通信工程、电子科学与技术。3个博士后流动站:兵器科学与技术、电子科学与技术、信息与通信工程。5个本科专业:电子信息工程、探测制导与控制技术、通信工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术。
三、学科与实验室
学院在学科建设、科研工作上积极进取,始终重视学科的前沿发展方向,大力发展科学研究,取得了丰硕成果,并不断将航空电子与信息技术高科技成果推向各个领域,在相关民用工业的科学研究、开发中亦取得了可喜成就。
“十五”学科建设总投资2250万元。具有电子科学与技术、信息与通信工程两个一级学科。电路与系统为国家重点学科、系统工程为国防科工委重点学科,,信号与信息处理及通信与信息系统为陕西省重点学科,建设有航空火力控制航空科技重点实验室和信息获取与处理陕西省重点实验室。中俄、中法等联合研究机构三个。
四、科研与国际交流
近几年来,学院承担“863”、“973”、国家自然科学基金、国防预研项目、国防预研基金、航空科学基金等科研项目,累计300余项,科研经费总额达7200余万元。
在国际重要学术刊物、会议及国内核心期刊上发表论文700余篇,其中被EI、SCI、ISTP收录论文共计250多篇。获得省部级成果奖8项。
学院积极开展国际间的学术交流与合作,先后与美国、英国、德国、法国、芬兰、俄罗斯、澳大利亚、新加坡等国家的多所大学和研究机构建立了友好关系,并互派留学生和访问学者,联合进行科学研究与研究生培养。
五、学生就业
学院培养了大批面向航空航天等领域的电子信息技术人才。目前在校本科生1700多人,硕士、博士生900余人、留学研究生3人。是我校招生人数较多的学院之一。
毕业生就业实行双向选择,可选择科研机构、工业部门等企事业单位从事设计制造、科技开发、应用研究和科研、教学及行政管理等方面的工作。
近几年,学院研究生就业率始终为100%,本科生就业率始终稳定在98%以上。
专业名称 | 电子科学与技术 | 专业简称 | 电子科学与技术 |
专业代码 | 080606 | 创建日期 | 1900-01-01 |
学制 | 四年 | 总学分 | 219.0 |
必修学分 | 0.0 | 选修学分 | 0.0 |
专业使用方向 | 培养从事电子信息设备与系统研究、设计、开发和应用,信息获取传输、交换、检测与处理技术研究;电子设计、自动化技术及电子测量技术、微机技术开发与应用;射频、微波及天线系统的设计与应用;通信导航设备的设计、应用;信息获取与处理、现代航空电子设备自动化测试;数字信号处理和故障诊断技术方面的高级技术人才。 | ||
课程设置 | 主要专业基础与专业课:电路分析基础、信号与系统、电子线路、脉冲与数字电路、高频电子线路、电磁场与电磁波、数字信号处理、程序设计语言、微机原理与接口、软件基础、电子设计自动化、微电子学基础、半导体物理技术、集成电路工艺分析、集成电路分析与设计、电子测量技术、大规模集成电路CAT、微电子技术进展等。 |
专业名称 | 电子信息工程 | 专业简称 | 电子信息工程 |
专业代码 | 080603 | 创建日期 | 1900-01-01 |
学制 | 四年 | 总学分 | 212.0 |
必修学分 | 0.0 | 选修学分 | 0.0 |
专业使用方向 | 培养从事电子信息设备与系统的研究、设计、开发和应用,掌握电子电路、信号处理、图像处理、信号检测、通信、射频与微波的基础理论和电子设计、电子测量、信息处理、图像传输、雷达、电视、通信导航、计算机测控等技术,能够在电子、信息、通信和计算机等高新技术应用领域从事设计、研究和管理的高级工程技术人才。 | ||
课程设置 | 主要课程:电路分析基础、信号与系统、模拟电子线路、脉冲与数字电路、微机原理及应用、计算机软件基础、通信原理、数字信号处理、随机信号分析、高频电子线路、电磁场与电磁波、微波技术与天线、数字图象处理、电子测量、信号检测与估计、微波电子线路、雷达原理、神经网络、计算机通信等。 |
专业名称 | 探测制导与控制技术 | 专业简称 | 探测制导与控制技术 |
专业代码 | 081602 | 创建日期 | 1900-01-01 |
学制 | 四年 | 总学分 | 211.0 |
必修学分 | 0.0 | 选修学分 | 0.0 |
专业使用方向 | 培养能够综合运用系统工程、控制理论、系统软硬件和系统仿真技术,从事电子综合系统、航空指挥控制系统、航空火力控制工程和复杂系统效能评估技术的高级工程技术人才。 | ||
课程设置 | 主要专业基础与专业课:电路分析基础、信号与系统、模拟电子线路、脉冲与数字电路、数字化测试技术、微机原理及应用、计算机软件设计、信息系统分析与综合、自动控制理论、飞行器探测、制导与控制、控制系统仿真、航空电子综合化系统及各种控制系统等课程。 |
专业名称 | 通信工程 | 专业简称 | 通信工程 |
专业代码 | 080604 | 创建日期 | 1900-01-01 |
学制 | 四年 | 总学分 | 214.0 |
必修学分 | 0.0 | 选修学分 | 0.0 |
专业使用方向 | 培养从事通信与电子信息系统的研究、设计、开发和应用,掌握移动通信、数字程控交换、计算机通信、光纤通信、多媒体通信、卫星通信与导航、电视新技术与遥控遥测等的基础理论,能够在电子、通信和计算机等高新技术应用领域从事设计、研究和管理的高级工程技术人才。 | ||
课程设置 | 主要课程:电路分析基础、信号与系统、模拟电子线路、脉冲与数字电路、微机原理及应用、计算机软件基础、通信原理、计算机通信、移动通信、数字程控交换、电视技术、光纤通信、测控技术,数字信号处理、多媒体通信、卫星通信与导航等。 |
专业名称 | 电磁场与微波技术 | 专业简称 | |
专业代码 | 创建日期 | ||
学制 | 总学分 | 0.0 | |
必修学分 | 0.0 | 选修学分 | 0.0 |
专业使用方向 | |||
课程设置 |
专业名称 | 电工理论与新技术 | 专业简称 | |
专业代码 | 创建日期 | ||
学制 | 总学分 | 0.0 | |
必修学分 | 0.0 | 选修学分 | 0.0 |
专业使用方向 | |||
课程设置 |
专业名称 | 电路与系统 | 专业简称 | |
专业代码 | 创建日期 | ||
学制 | 总学分 | 0.0 | |
必修学分 | 0.0 | 选修学分 | 0.0 |
专业使用方向 | |||
课程设置 |
专业名称 | 教育技术学 | 专业简称 | |
专业代码 | 创建日期 | ||
学制 | 总学分 | 0.0 | |
必修学分 | 0.0 | 选修学分 | 0.0 |
专业使用方向 | |||
课程设置 |
专业名称 | 生物医学工程 | 专业简称 | |
专业代码 | 创建日期 | ||
学制 | 总学分 | 0.0 | |
必修学分 | 0.0 | 选修学分 | 0.0 |
专业使用方向 | |||
课程设置 |
专业名称 | 通信与信息系统 | 专业简称 | |
专业代码 | 创建日期 | ||
学制 | 总学分 | 0.0 | |
必修学分 | 0.0 | 选修学分 | 0.0 |
专业使用方向 | |||
课程设置 |
专业名称 | 系统工程 | 专业简称 | |
专业代码 | 创建日期 | ||
学制 | 总学分 | 0.0 | |
必修学分 | 0.0 | 选修学分 | 0.0 |
专业使用方向 | |||
课程设置 |
专业名称 | 信号与信息处理 | 专业简称 | |
专业代码 | 创建日期 | ||
学制 | 总学分 | 0.0 | |
必修学分 | 0.0 | 选修学分 | 0.0 |
专业使用方向 | |||
课程设置 |
专业名称 | 电磁场与微波技术 | 专业简称 | |
专业代码 | 创建日期 | ||
学制 | 总学分 | 0.0 | |
必修学分 | 0.0 | 选修学分 | 0.0 |
专业使用方向 | |||
课程设置 |
专业名称 | 电路与系统 | 专业简称 | |
专业代码 | 创建日期 | ||
学制 | 总学分 | 0.0 | |
必修学分 | 0.0 | 选修学分 | 0.0 |
专业使用方向 | |||
课程设置 |
专业名称 | 通信与信息系统 | 专业简称 | |
专业代码 | 创建日期 | ||
学制 | 总学分 | 0.0 | |
必修学分 | 0.0 | 选修学分 | 0.0 |
专业使用方向 | |||
课程设置 |
专业名称 | 系统工程 | 专业简称 | |
专业代码 | 创建日期 | ||
学制 | 总学分 | 0.0 | |
必修学分 | 0.0 | 选修学分 | 0.0 |
专业使用方向 | |||
课程设置 |
专业名称 | 信号与信息处理 | 专业简称 | |
专业代码 | 创建日期 | ||
学制 | 总学分 | 0.0 | |
必修学分 | 0.0 | 选修学分 | 0.0 |
专业使用方向 | |||
课程设置 |