院系介绍
航海学院
西北工业大学航海学院坐落在历史文化名城西安,是全国普通高校中唯一设置水中兵器专业的研究型学院,其前身是始建于西北工学院的第三机械系。1956年5月11日,高等教育部、第二机械工业部联合下文“为适应国防建设发展的需要,经国务院批准,决定改建西北工学院为国防工业性质的高等学校,成立第三机械系,设鱼雷设计及工艺、水雷设计及工艺专业”。1957年,西北工学院与西安航空学院合并成立西北工业大学,第三机械系更名为水中兵器系(三系);1982年进行专业改造,改名为航海工程系。1989年4月23日改为学院建制,成立航海工程学院。2003年7月,学校体制改革,撤销教研室建制,完成向校、院、系三级管理体制的转变,更名为西北工业大学航海学院。
50多年风雨兼程,50多年自强不息,经过几代航海人的辛勤耕耘,学院已从建系时的2个专业,发展成为7本科专业。现在设有机械工程与自动控制、电子与通信工程、声学与信息工程以及环境工程4个系;拥有12个博士点和18个硕士点;有2个国家一级学科、1个国家级重点学科、1个省部级重点学科,2个博士后流动站。
航海学院一贯重视师资队伍建设并形成了优良传统。从创建伊始就选拔一批骨干教师到国内哈尔滨军事工程学院等高校进修学习,聘请三位前苏联专家来院讲学和指导专业建设。通过长期的教学和科学研究实践锻炼,形成了一支具有创新精神、特别能拼搏奉献的高水平教师队伍。现有教职工150多人,其中院士3人,博士生导师28人,教授34人,副教授47人,高级工程师11人;具有博士学位的教师占79.8%,一批中青年教师已经成为国内、国际同行业的知名专家。
学院在校学生规模达1600名,其中本科生800多名,硕士研究生500多名,博士研究生300多名。50多年来,航海学院始终以民族振兴和人才强国为己任,以兴学育人为根本,为国家培养、输送了6000余名各类毕业生。他们秉承“公诚勇毅”的校训,弘扬“三实一新”的校风,在各自的工作岗位上辛勤奉献,建功立业,为科技进步和社会发展做出了重大贡献,为学院赢得了殊荣。
近年来,航海学院获国家级优秀教学成果一等奖1项;陕西省优秀教学成果特等奖1项;陕西省教学优秀成果二等奖2项;《鱼雷技术基础》被评为2003年首批国家精品课程,《水中兵器原理》、《声学基础》被评为陕西省精品课程。航海学院已有6篇博士毕业论文被评为“全国百篇优秀博士论文”。
学院拥有1.5万平方米的教学科研大楼和一批实验设施。自1996年起,在学校“211工程”和“985工程”项目的支持下,学院的教学科研条件进一步改善。形成了配套完整、水平先进、可适应现代科技发展需要的实验基地,建成了“水下信息与控制”、“声学工程与检测技术”两个国家级实验室及高速水洞等多个大型试验室与学院局域网。建有水下航行器、声学工程等9个研究所和航空声纳研究发展中心。1985年以来先后完成国家重大型号研制任务和重点预研200余项,取得了一批具有国际国内先进水平的科技成果,先后获国家科技进步奖6项、国家发明奖2项、省部级科技进步奖80余项。在国内外核心期刊发表论文2000余篇,被SCI、EI和ISTP检索820余篇,为经济、社会发展特别是国防事业发展做出了重大贡献。
学院积极参与国际学术交流与合作活动,定期选拔人员出国进修、合作科研、攻读学位和参加国际学术会议,先后与美、英、法、澳、俄、乌克兰、加拿大等国知名院校、研究院、所建立了学术交流和科技合作关系,促进了科研水平的不断提高,扩大了学院在国外的影响力。
航海学院始终坚持团结、务实、创新、奋进的理念,几十年的辛勤耕耘赢得了陕西省先进集体、陕西省“创佳评差”最佳单位、陕西省“先进基层党组织”等多项荣誉。
50多年磨砺,50多年收获。航海学院全体师生多年来孜孜不倦的奉献与追求,化作了今朝学院丰硕的成果。
专业名称 | 电子信息工程 | 专业简称 | |
专业代码 | 080603 | 创建日期 | 1900-01-01 |
学制 | 4 | 总学分 | 452.0 |
必修学分 | 0.0 | 选修学分 | 0.0 |
专业使用方向 | |||
课程设置 | 信号与信息处理、通信与信息系统、检测技术与自动化装置、机械电子工程、武器系统与运用工程、马克思主义哲学原理、C语言程序设计、微机原理及应用、外语、高等数学、大学物理、复变函数与积分变换、线性代数、率论与数理统计、电路基础、信号与系统、电子线路、脉冲与数字电路、电子线路(2)、数理方程与特殊函数 |
专业名称 | 环境工程 | 专业简称 | |
专业代码 | 081001 | 创建日期 | 1900-01-01 |
学制 | 4 | 总学分 | 388.0 |
必修学分 | 0.0 | 选修学分 | 0.0 |
专业使用方向 | |||
课程设置 | 环境科学与工程、振动与噪声控制、声学基础、智能化环境监测仪器与系 |
专业名称 | 机械设计制造及其自动化 | 专业简称 | |
专业代码 | 080301 | 创建日期 | 1900-01-01 |
学制 | 4 | 总学分 | 470.0 |
必修学分 | 0.0 | 选修学分 | 0.0 |
专业使用方向 | |||
课程设置 | 理论力学、材料力学 、公差与技术测量 、机械原理(机类) 、机械设计(机类) 、现代制造工艺基础 、削加工及刀具技术 |
专业名称 | 热能与动力工程 | 专业简称 | |
专业代码 | 080501 | 创建日期 | 1900-01-01 |
学制 | 4 | 总学分 | 446.0 |
必修学分 | 0.0 | 选修学分 | 0.0 |
专业使用方向 | |||
课程设置 | 理论力学 Theoretical Mechanics 材料力学 Mechanics of Materials 机械原理(机类) Theory of Machines and Mechanisms 机械设计(机类) Mechanical Design (Machinery) 工程热力学 Engineering Thermodynamics 传热学 Transfer Heat 流体力学基础 Fluid Mechanics Foundation 测试技术 Testing engineering |
专业名称 | 信息对抗技术 | 专业简称 | |
专业代码 | 081606 | 创建日期 | 1900-01-01 |
学制 | 4 | 总学分 | 465.0 |
必修学分 | 0.0 | 选修学分 | 0.0 |
专业使用方向 | |||
课程设置 | 画法几何与机械制图,线性代数、复变函数与积分变换、计算方法、概率论与数理统计、数理方程、电路分析基础、信号与系统、电子线路,脉冲与数字电路、信号检测与估值、数字信号处理、软件无线电技术、信息安全政策与法规、信息对抗理论与设计、网络技术导论、通信原理、声学基础、水声学原理、声纳技术 |
专业名称 | 自动化 | 专业简称 | |
专业代码 | 创建日期 | 1900-01-01 | |
学制 | 4 | 总学分 | 463.0 |
必修学分 | 0.0 | 选修学分 | 0.0 |
专业使用方向 | |||
课程设置 | 控制学科与工程、电气工程Electrical Engineering、计算机科学与技术Computer Science and Technology、电工技术、电子技术、自动控制理论、微机原理与应用、计算机仿真与辅助设计、现代控制理论、计算机过程控制、控制系统元件、计算机网络与通讯、数字信号处理、可编程控制器、单片机原理与接口技术等 |
专业名称 | 兵器发射理论与技术 | 专业简称 | |
专业代码 | 082602 | 创建日期 | 1900-01-01 |
学制 | 2.5 | 总学分 | 28.0 |
必修学分 | 19.0 | 选修学分 | 9.0 |
专业使用方向 | |||
课程设置 |
专业名称 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 专业简称 | |
专业代码 | 082401 | 创建日期 | 1900-01-01 |
学制 | 2.5 | 总学分 | 28.0 |
必修学分 | 19.0 | 选修学分 | 9.0 |
专业使用方向 | |||
课程设置 |
专业名称 | 电力电子与电力传动 | 专业简称 | |
专业代码 | 080804 | 创建日期 | 1900-01-01 |
学制 | 2.5 | 总学分 | 28.0 |
必修学分 | 19.0 | 选修学分 | 9.0 |
专业使用方向 | |||
课程设置 |
专业名称 | 环境科学 | 专业简称 | |
专业代码 | 083001 | 创建日期 | 1900-01-01 |
学制 | 2.5 | 总学分 | 28.0 |
必修学分 | 19.0 | 选修学分 | 9.0 |
专业使用方向 | |||
课程设置 |
专业名称 | 环境工程 | 专业简称 | |
专业代码 | 083002 | 创建日期 | 1900-01-01 |
学制 | 2.5 | 总学分 | 28.0 |
必修学分 | 19.0 | 选修学分 | 9.0 |
专业使用方向 | |||
课程设置 |
专业名称 | 火炮、自动武器与弹药工程 | 专业简称 | |
专业代码 | 082603 | 创建日期 | 1900-01-01 |
学制 | 2.5 | 总学分 | 28.0 |
必修学分 | 19.0 | 选修学分 | 9.0 |
专业使用方向 | |||
课程设置 |
专业名称 | 机械电子工程 | 专业简称 | |
专业代码 | 080202 | 创建日期 | 1900-01-01 |
学制 | 2.5 | 总学分 | 28.0 |
必修学分 | 19.0 | 选修学分 | 9.0 |
专业使用方向 | |||
课程设置 |
专业名称 | 检测技术与自动化装置 | 专业简称 | |
专业代码 | 081102 | 创建日期 | 1900-01-01 |
学制 | 2.5 | 总学分 | 28.0 |
必修学分 | 19.0 | 选修学分 | 9.0 |
专业使用方向 | |||
课程设置 |
专业名称 | 控制理论与控制工程 | 专业简称 | |
专业代码 | 081101 | 创建日期 | 1900-01-01 |
学制 | 2.5 | 总学分 | 28.0 |
必修学分 | 19.0 | 选修学分 | 9.0 |
专业使用方向 | |||
课程设置 |
专业名称 | 流体力学 | 专业简称 | |
专业代码 | 080103 | 创建日期 | 1900-01-01 |
学制 | 2.5 | 总学分 | 28.0 |
必修学分 | 19.0 | 选修学分 | 9.0 |
专业使用方向 | |||
课程设置 |
专业名称 | 热能工程 | 专业简称 | |
专业代码 | 080702 | 创建日期 | 1900-01-01 |
学制 | 2.5 | 总学分 | 28.0 |
必修学分 | 19.0 | 选修学分 | 9.0 |
专业使用方向 | |||
课程设置 |
专业名称 | 声学 | 专业简称 | |
专业代码 | 070206 | 创建日期 | 1900-01-01 |
学制 | 2.5 | 总学分 | 28.0 |
必修学分 | 19.0 | 选修学分 | 9.0 |
专业使用方向 | |||
课程设置 |
专业名称 | 水声工程 | 专业简称 | |
专业代码 | 082403 | 创建日期 | 1900-01-01 |
学制 | 2.5 | 总学分 | 28.0 |
必修学分 | 19.0 | 选修学分 | 9.0 |
专业使用方向 | |||
课程设置 |
专业名称 | 通信与信息系统 | 专业简称 | |
专业代码 | 081001 | 创建日期 | 1900-01-01 |
学制 | 2.5 | 总学分 | 28.0 |
必修学分 | 19.0 | 选修学分 | 9.0 |
专业使用方向 | |||
课程设置 |
专业名称 | 武器动力与制造 | 专业简称 | |
专业代码 | 082620 | 创建日期 | 1900-01-01 |
学制 | 2.5 | 总学分 | 28.0 |
必修学分 | 19.0 | 选修学分 | 9.0 |
专业使用方向 | |||
课程设置 |
专业名称 | 武器系统与运用工程 | 专业简称 | |
专业代码 | 082601 | 创建日期 | 1900-01-01 |
学制 | 2.5 | 总学分 | 28.0 |
必修学分 | 19.0 | 选修学分 | 9.0 |
专业使用方向 | |||
课程设置 |
专业名称 | 武器信息与控制 | 专业简称 | |
专业代码 | 082621 | 创建日期 | 1900-01-01 |
学制 | 2.5 | 总学分 | 28.0 |
必修学分 | 19.0 | 选修学分 | 9.0 |
专业使用方向 | |||
课程设置 |
专业名称 | 信号与信息处理 | 专业简称 | |
专业代码 | 081002 | 创建日期 | 1900-01-01 |
学制 | 2.5 | 总学分 | 28.0 |
必修学分 | 19.0 | 选修学分 | 9.0 |
专业使用方向 | |||
课程设置 |
专业名称 | 兵器科学与技术 | 专业简称 | |
专业代码 | 082000 | 创建日期 | 1900-01-01 |
学制 | 3 | 总学分 | 13.0 |
必修学分 | 7.0 | 选修学分 | 9.0 |
专业使用方向 | |||
课程设置 | 近代统计方法、近代数值分析、高级信号处理、鱼雷控制技术新进展、控制系统故障检测与诊断及容错控制、非线性控制系统分析与设计、复杂系统导论、现代水下武器系统、水下信号与信息处理、水中兵器总体设计理论与方法、分布交互仿真及评估、振动噪声测量与分析、系统模糊可靠性理论与方法、水下武器作战效能分析与评估、水下航行器协调控制技术、模糊优化设计原理及应用、新型水下武器发射理论、鱼雷发射弹道与仿真、水中兵器总体设计理论与方法 |
专业名称 | 水声工程 | 专业简称 | |
专业代码 | 082403 | 创建日期 | 1900-01-01 |
学制 | 3 | 总学分 | 13.0 |
必修学分 | 7.0 | 选修学分 | 6.0 |
专业使用方向 | |||
课程设置 | 近代统计方法、近代数值分析、现代科学技术革命与社会发展、理论声学、高级信号处理、声纳系统分析、电声转换原理与声系统设计、水下声信号检测原理、水下物理场、计算海洋声学、海洋声信道、空时自适应处理、混沌信号处理及其应用 |
专业名称 | 信息与通信工程 | 专业简称 | |
专业代码 | 081000 | 创建日期 | 1900-01-01 |
学制 | 3 | 总学分 | 13.0 |
必修学分 | 7.0 | 选修学分 | 6.0 |
专业使用方向 | |||
课程设置 | 近代统计方法、近代数值分析、英语、水下信号与信息处理、高级阵列信号处理、目标特征提取识别与分类、宽带信号处理及其应用、通信信息处理高级论题、MIMO无线通信技术 |